Aktiebolag559527-5883· SödertäljeAktivt
Hamza Transport AB
Omsättning
714tkr
EBITDA
81tkr
Marginal
11,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Budföretag som ska erbjuda leveranstjänster. Transport av paket och större försändelser mellan företag och privatpersoner. Företag-till-företag transporter
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning748 tkr
- Resultat efter finansnetto81 tkr
- EBITDA81 tkr
- Årets resultat81 tkr
- Summa tillgångar724 tkr
Vinstmarginal
11,3 %
Kassalikviditet
177,5 %
Soliditet
14,6 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 714 |
| Övrig omsättning | 34 |
| Omsättning | 748 |
| Rörelsekostnader | −667 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Rörelseresultat | 81 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 81 |
| Resultat före skatt | 81 |
| Årets resultat | 81 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Kundfordringar | 280 |
| Kassa och bank | 182 |
| Omsättningstillgångar | 724 |
| Summa tillgångar | 724 |
| Fritt eget kapital | 81 |
| Eget kapital | 106 |
| Långfristiga skulder | 210 |
| Leverantörsskulder | 92 |
| Kortfristiga skulder | 408 |
| Summa eget kapital och skulder | 724 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 11,3 |
| Kassalikviditet i % | 177,5 |
| Soliditet i % | 14,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 76,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,2 |
| EBITDA (i 1000) | 81 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)