Aktiebolag556194-0247· StockholmAktivt
Hagagaraget Aktiebolag
Omsättning
7 339tkr
EBITDA
1 028tkr
Marginal
5,6%
Anställda
0,5st
Verksamhet
Bolaget skall driva garageplatsuthyrning, försäljning av bildelar, bilservice och biluthyrning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning7 424 tkr
- Resultat efter finansnetto413 tkr
- EBITDA1 028 tkr
- Årets resultat314 tkr
- Summa tillgångar10 900 tkr
Vinstmarginal
5,6 %↓ −5,32
Kassalikviditet
106,8 %↑ +35,8
Soliditet
60,8 %↑ +9,52
Antal anställda
0,5 st0,5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 7 339 | 7 872 |
| Övrig omsättning | 85 | 218 |
| Omsättning | 7 424 | 8 091 |
| Rörelsekostnader | −7 024 | −7 443 |
| Av- och nedskrivningar | −628 | −386 |
| Rörelseresultat | 400 | 648 |
| Finansiella intäkter | 13 | 3 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 413 | 862 |
| Resultat före skatt | 406 | 734 |
| Skatt på årets resultat | −92 | −117 |
| Årets resultat | 314 | 617 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 2 031 | 3 640 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 598 | 4 598 |
| Anläggningstillgångar | 6 629 | 8 238 |
| Kundfordringar | 579 | 1 013 |
| Kassa och bank | 1 935 | 1 649 |
| Omsättningstillgångar | 4 271 | 4 063 |
| Summa tillgångar | 10 900 | 12 300 |
| Fritt eget kapital | 5 510 | 5 196 |
| Eget kapital | 5 630 | 5 316 |
| Obeskattade reserver | 1 271 | 1 264 |
| Leverantörsskulder | 1 633 | 448 |
| Kortfristiga skulder | 3 999 | 5 720 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 900 | 12 300 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 5,6 | 11,0 |
| Kassalikviditet i % | 106,8 | 71,0 |
| Soliditet i % | 60,8 | 51,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 6,2 | 13,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,8 | 7,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 028 | 1 034 |
| Anställda (medel) | 0,5 | 0,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 16 | 84 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)