Aktiebolag556786-8343· StockholmAktivt
H2 Property AB
Omsättning
8 599tkr
EBITDA
2 692tkr
Marginal
1 051,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, konsulterande verksamhet inom byggnadsbranschen samt äga och förvalta fastigheter och byggnader samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning8 604 tkr
- Resultat efter finansnetto89 189 tkr
- EBITDA2 692 tkr
- Årets resultat87 203 tkr
- Summa tillgångar161 924 tkr
Vinstmarginal
1 051,3 %
Kassalikviditet
1 126,5 %
Soliditet
76,5 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 8,6 mkr | 1,1 mkr | omsätter 8,2 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 1 051,3 % | 12,5 % | 1 038,9 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 76,5 % | 28,3 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 8 599 |
| Övrig omsättning | 5 |
| Omsättning | 8 604 |
| Rörelsekostnader | −6 605 |
| Av- och nedskrivningar | −692 |
| Rörelseresultat | 2 000 |
| Finansiella intäkter | 364 |
| Finansiella kostnader | −1 215 |
| Resultat efter finansnetto | 89 189 |
| Resultat före skatt | 88 377 |
| Skatt på årets resultat | −1 174 |
| Årets resultat | 87 203 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 15 496 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 96 406 |
| Anläggningstillgångar | 111 902 |
| Kundfordringar | 60 |
| Kassa och bank | 49 224 |
| Omsättningstillgångar | 50 022 |
| Summa tillgångar | 161 924 |
| Fritt eget kapital | 115 971 |
| Eget kapital | 116 071 |
| Obeskattade reserver | 9 890 |
| Långfristiga skulder | 31 522 |
| Leverantörsskulder | 201 |
| Kortfristiga skulder | 4 440 |
| Summa eget kapital och skulder | 161 924 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 1 051,3 |
| Kassalikviditet i % | 1 126,5 |
| Soliditet i % | 76,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 72,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 55,8 |
| EBITDA (i 1000) | 2 692 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)