Aktiebolag559357-7728· NackaAktivt
Grund Studio AB
Omsättning
967tkr
EBITDA
140tkr
Marginal
14,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning och konsultverksamhet inom områdena digitaldesign, produktdesign, möbeldesign och heminredning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning967 tkr
- Resultat efter finansnetto132 tkr
- EBITDA140 tkr
- Årets resultat103 tkr
- Summa tillgångar924 tkr
Vinstmarginal
14,4 %↓ −24,57
Kassalikviditet
382,2 %↑ +125,32
Soliditet
73,8 %↑ +12,76
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 967 | 1 333 |
| Omsättning | 967 | 1 333 |
| Rörelsekostnader | −827 | −814 |
| Rörelseresultat | 140 | 519 |
| Finansiella intäkter | −1 | 1 |
| Finansiella kostnader | −7 | −13 |
| Resultat efter finansnetto | 132 | 507 |
| Resultat före skatt | 132 | 507 |
| Skatt på årets resultat | −29 | −109 |
| Årets resultat | 103 | 398 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 0 | 172 |
| Kassa och bank | 920 | 1 054 |
| Omsättningstillgångar | 924 | 1 252 |
| Summa tillgångar | 924 | 1 252 |
| Fritt eget kapital | 657 | 739 |
| Eget kapital | 682 | 764 |
| Kortfristiga skulder | 242 | 487 |
| Summa eget kapital och skulder | 924 | 1 252 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 14,4 | 39,0 |
| Kassalikviditet i % | 382,2 | 256,9 |
| Soliditet i % | 73,8 | 61,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 19,3 | 66,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,1 | 41,5 |
| EBITDA (i 1000) | 140 | 519 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 807 | 777 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)