Aktiebolag559027-6159· ÖrebroAktivt
GOSS Fastigheter AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−24tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara byggnation och förvaltning av bostäder och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−24 tkr
- EBITDA−24 tkr
- Årets resultat5 tkr
- Summa tillgångar5 778 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
3,9 %↑ +0,66
Soliditet
14,2 %↓ −0,66
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 3 438 |
| Omsättning | 0 | 0 | 3 438 |
| Rörelsekostnader | −24 | −5 | −3 146 |
| Rörelseresultat | −24 | −5 | 292 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −2 | −5 |
| Resultat efter finansnetto | −24 | −7 | 287 |
| Resultat före skatt | 8 | 12 | 226 |
| Skatt på årets resultat | −2 | −4 | −49 |
| Årets resultat | 5 | 8 | 177 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 5 774 | 5 590 | 5 371 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | – |
| Kassa och bank | 2 | 61 | 145 |
| Omsättningstillgångar | 5 778 | 5 651 | 5 516 |
| Summa tillgångar | 5 778 | 5 651 | 5 516 |
| Fritt eget kapital | 624 | 618 | 611 |
| Eget kapital | 674 | 668 | 661 |
| Obeskattade reserver | 190 | 221 | 240 |
| Långfristiga skulder | 4 830 | 2 880 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 405 |
| Kortfristiga skulder | 83 | 1 882 | 4 616 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 778 | 5 651 | 5 516 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | 8,5 |
| Kassalikviditet i % | 3,9 | 3,2 | 3,1 |
| Soliditet i % | 14,2 | 14,9 | 15,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −2,9 | −0,8 | 33,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,4 | −0,1 | 5,3 |
| EBITDA (i 1000) | −24 | −5 | 292 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)