Aktiebolag559202-7063· NorsborgAktivt
Gold Lashes Sverige AB
Omsättning
41tkr
EBITDA
−31tkr
Marginal
−94,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva skönhetsvård samt försäljning av skönhetsprodukter på internet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning41 tkr
- Resultat efter finansnetto−39 tkr
- EBITDA−31 tkr
- Årets resultat−39 tkr
- Summa tillgångar78 tkr
Vinstmarginal
−94,3 %↓ −46,77
Kassalikviditet
23,9 %↑ +2,1
Soliditet
56,3 %↑ +56,34
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 41 | 96 | 214 |
| Omsättning | 41 | 96 | 214 |
| Rörelsekostnader | −80 | −142 | −254 |
| Av- och nedskrivningar | −8 | −8 | −8 |
| Rörelseresultat | −39 | −46 | −41 |
| Finansiella intäkter | −0 | 1 | −0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −5 | −3 |
| Resultat efter finansnetto | −39 | −51 | −44 |
| Resultat före skatt | −39 | −51 | −44 |
| Årets resultat | −39 | −51 | −44 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 2 | 10 | 18 |
| Anläggningstillgångar | 2 | 10 | 18 |
| Varulager | 68 | 100 | 108 |
| Kassa och bank | 4 | 9 | 15 |
| Omsättningstillgångar | 76 | 109 | 123 |
| Summa tillgångar | 78 | 119 | 141 |
| Fritt eget kapital | −6 | −50 | 1 |
| Eget kapital | 44 | −0 | 51 |
| Långfristiga skulder | 0 | 77 | 87 |
| Kortfristiga skulder | 34 | 42 | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | 78 | 119 | 141 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −94,3 | −47,5 | −19,0 |
| Kassalikviditet i % | 23,9 | 21,8 | 511,6 |
| Soliditet i % | 56,3 | −0,0 | 36,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −89,1 | 231 818,2 | −86,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −49,7 | −38,3 | −29,0 |
| EBITDA (i 1000) | −31 | −38 | −33 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)