Aktiebolag556471-7014· GöteborgAktivt
Göjo AB
Omsättning
38 131tkr
EBITDA
478tkr
Marginal
1,3%
Anställda
10st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning5 675 tkr
- Resultat efter finansnetto482 tkr
- EBITDA478 tkr
- Årets resultat568 tkr
- Summa tillgångar4 970 tkr
Vinstmarginal
1,3 %
Kassalikviditet
102,0 %
Soliditet
38,6 %
Antal anställda
10 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 38 131 |
| Omsättning | 5 675 |
| Rörelseresultat | 478 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 482 |
| Resultat före skatt | 719 |
| Skatt på årets resultat | −151 |
| Årets resultat | 568 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 158 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 8 |
| Anläggningstillgångar | 1 167 |
| Varulager | 804 |
| Kundfordringar | 17 |
| Kassa och bank | 2 639 |
| Omsättningstillgångar | 3 804 |
| Summa tillgångar | 4 970 |
| Fritt eget kapital | 1 360 |
| Eget kapital | 1 510 |
| Obeskattade reserver | 520 |
| Leverantörsskulder | 1 220 |
| Kortfristiga skulder | 2 941 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 970 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 1,3 |
| Kassalikviditet i % | 102,0 |
| Soliditet i % | 38,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 25,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,7 |
| EBITDA (i 1000) | 478 |
| Anställda (medel) | 10 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)