Aktiebolag556603-5456· HuddingeAktivt
Genly AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−234tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−218 tkr
- EBITDA−234 tkr
- Årets resultat−218 tkr
- Summa tillgångar6 689 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
745,8 %↓ −1 823,5
Soliditet
99,3 %↓ −0,31
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −234 | −89 | −85 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −3 |
| Rörelseresultat | −234 | −89 | −85 |
| Finansiella intäkter | 17 | 75 | 164 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −218 | −14 | 139 |
| Resultat före skatt | −218 | −14 | 139 |
| Årets resultat | −218 | −14 | 139 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 331 | 6 331 | 6 345 |
| Anläggningstillgångar | 6 331 | 6 331 | 6 345 |
| Kassa och bank | 4 | 16 | 3 646 |
| Omsättningstillgångar | 358 | 741 | 4 853 |
| Summa tillgångar | 6 689 | 7 072 | 11 198 |
| Fritt eget kapital | 6 501 | 6 903 | 11 017 |
| Eget kapital | 6 641 | 7 043 | 11 157 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 |
| Leverantörsskulder | – | 0 | 3 |
| Kortfristiga skulder | 48 | 29 | 40 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 689 | 7 072 | 11 198 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 745,8 | 2 569,3 | 12 068,7 |
| Soliditet i % | 99,3 | 99,6 | 99,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −3,3 | −0,2 | 1,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3,3 | −0,2 | 1,2 |
| EBITDA (i 1000) | −234 | −89 | −82 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)