Aktiebolag556289-2587· StockholmAktivt
GEM FILM Aktiebolag
Omsättning
313tkr
EBITDA
159tkr
Marginal
50,7%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva film- och videoproduktion, uthyrning av bostäder och lokaler, tatueringsverksamhet, konsultationer och utbildning inom skytte samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning313 tkr
- Resultat efter finansnetto130 tkr
- EBITDA159 tkr
- Årets resultat103 tkr
- Summa tillgångar1 953 tkr
Vinstmarginal
50,7 %↑ +1,81
Kassalikviditet
117,0 %↑ +56,77
Soliditet
56,2 %↑ +4
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 313 | 311 |
| Övrig omsättning | 313 | 311 |
| Omsättning | 313 | 311 |
| Rörelsekostnader | −154 | −159 |
| Rörelseresultat | 159 | 152 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −29 | −40 |
| Resultat efter finansnetto | 130 | 112 |
| Resultat före skatt | 130 | 112 |
| Skatt på årets resultat | −27 | −23 |
| Årets resultat | 103 | 89 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 9 | 1 817 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 808 | – |
| Anläggningstillgångar | 1 817 | 1 817 |
| Kassa och bank | 123 | 75 |
| Omsättningstillgångar | 136 | 88 |
| Summa tillgångar | 1 953 | 1 904 |
| Fritt eget kapital | 798 | 695 |
| Eget kapital | 1 098 | 995 |
| Långfristiga skulder | 738 | 764 |
| Kortfristiga skulder | 116 | 146 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 953 | 1 904 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 50,7 | 48,9 |
| Kassalikviditet i % | 117,0 | 60,2 |
| Soliditet i % | 56,2 | 52,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 11,8 | 11,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,1 | 8,0 |
| EBITDA (i 1000) | 159 | 152 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)