Aktiebolag559066-9841· StockholmAktivt
Future Travel Sweden AB
Omsättning
29 366tkr
EBITDA
842tkr
Marginal
2,9%
Anställda
3st
Verksamhet
Produktion och försäljning av researrangemang och därtill förenlig varsamhet samt fastighetsaffärer.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-05
- Omsättning29 439 tkr
- Resultat efter finansnetto753 tkr
- EBITDA842 tkr
- Årets resultat753 tkr
- Summa tillgångar5 504 tkr
Vinstmarginal
2,9 %
Kassalikviditet
116,4 %
Soliditet
16,3 %
Antal anställda
3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-05 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 29 366 |
| Övrig omsättning | 54 |
| Omsättning | 29 439 |
| Rörelsekostnader | −28 661 |
| Av- och nedskrivningar | −64 |
| Rörelseresultat | 778 |
| Finansiella intäkter | 70 |
| Finansiella kostnader | −95 |
| Resultat efter finansnetto | 753 |
| Resultat före skatt | 753 |
| Årets resultat | 753 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 215 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 49 |
| Anläggningstillgångar | 264 |
| Varulager | 50 |
| Kundfordringar | 645 |
| Kassa och bank | 57 |
| Omsättningstillgångar | 5 240 |
| Summa tillgångar | 5 504 |
| Fritt eget kapital | 796 |
| Eget kapital | 896 |
| Långfristiga skulder | 150 |
| Leverantörsskulder | 778 |
| Kortfristiga skulder | 4 458 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 504 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 2,9 |
| Kassalikviditet i % | 116,4 |
| Soliditet i % | 16,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 84,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,4 |
| EBITDA (i 1000) | 842 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 718 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)