Aktiebolag556821-3309· LuleåAktivt
Forsgatans Fastighets AB
Omsättning
1 790tkr
EBITDA
1 219tkr
Marginal
51,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolagets ska äga och förvalta fastigheter och bedriva handel och förvaltning med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning1 790 tkr
- Resultat efter finansnetto307 tkr
- EBITDA1 219 tkr
- Årets resultat184 tkr
- Summa tillgångar14 954 tkr
Vinstmarginal
51,3 %
Kassalikviditet
570,9 %
Soliditet
5,0 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,8 mkr | 1,1 mkr | omsätter 1,7 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 51,3 % | 12,5 % | 38,8 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 5 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 790 |
| Omsättning | 1 790 |
| Rörelsekostnader | −878 |
| Av- och nedskrivningar | −306 |
| Rörelseresultat | 912 |
| Finansiella intäkter | 5 |
| Finansiella kostnader | −610 |
| Resultat efter finansnetto | 307 |
| Resultat före skatt | 232 |
| Skatt på årets resultat | −48 |
| Årets resultat | 184 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 11 399 |
| Anläggningstillgångar | 11 399 |
| Kundfordringar | 73 |
| Kassa och bank | 147 |
| Omsättningstillgångar | 3 555 |
| Summa tillgångar | 14 954 |
| Fritt eget kapital | 642 |
| Eget kapital | 692 |
| Obeskattade reserver | 75 |
| Långfristiga skulder | 13 565 |
| Leverantörsskulder | 30 |
| Kortfristiga skulder | 623 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 954 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 51,3 |
| Kassalikviditet i % | 570,9 |
| Soliditet i % | 5,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 40,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,1 |
| EBITDA (i 1000) | 1 219 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)