Aktiebolag556277-1450· KnivstaAktivt
Floods Trävaror Aktiebolag
Omsättning
3 020tkr
EBITDA
321tkr
Marginal
9,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med skog och skogsprodukter, handel med byggvaror och myggmaterial, samt kapital-, fastighets-, och värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 020 tkr
- Resultat efter finansnetto258 tkr
- EBITDA321 tkr
- Årets resultat23 tkr
- Summa tillgångar4 193 tkr
Vinstmarginal
9,1 %↑ +3,34
Kassalikviditet
369,7 %↑ +46,38
Soliditet
67,0 %↑ +2,94
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 3 020 | 3 672 |
| Övrig omsättning | 0 | 7 |
| Omsättning | 3 020 | 3 679 |
| Rörelsekostnader | −2 699 | −3 448 |
| Rörelseresultat | 321 | 231 |
| Finansiella intäkter | 1 | −21 |
| Finansiella kostnader | −16 | −6 |
| Resultat efter finansnetto | 258 | 204 |
| Resultat före skatt | 88 | 144 |
| Skatt på årets resultat | −64 | −42 |
| Årets resultat | 23 | 102 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 75 | 123 |
| Anläggningstillgångar | 75 | 123 |
| Kundfordringar | 1 269 | 1 277 |
| Kassa och bank | 2 790 | 2 761 |
| Omsättningstillgångar | 4 118 | 4 115 |
| Summa tillgångar | 4 193 | 4 238 |
| Fritt eget kapital | 1 674 | 1 651 |
| Eget kapital | 1 816 | 1 792 |
| Obeskattade reserver | 1 263 | 1 173 |
| Leverantörsskulder | 666 | 160 |
| Kortfristiga skulder | 1 114 | 1 273 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 193 | 4 238 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 9,1 | 5,7 |
| Kassalikviditet i % | 369,7 | 323,3 |
| Soliditet i % | 67,0 | 64,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 9,2 | 7,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,5 | 5,0 |
| EBITDA (i 1000) | 321 | 231 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 378 | 285 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)