Aktiebolag556600-1151· StockholmAktivt
Finanskompetens FU AB
Omsättning
62 159tkr
EBITDA
38 905tkr
Marginal
62,9%
Anställda
14st
Verksamhet
Bolaget skall driva utbildnings- och konsultverksamhet inom bank- och finansområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2023-06
- Omsättning62 196 tkr
- Resultat efter finansnetto39 054 tkr
- EBITDA38 905 tkr
- Årets resultat30 943 tkr
- Summa tillgångar46 135 tkr
Vinstmarginal
62,9 %
Kassalikviditet
460,4 %
Soliditet
78,3 %
Antal anställda
14 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2023-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 62 159 |
| Övrig omsättning | 37 |
| Omsättning | 62 196 |
| Rörelsekostnader | −23 291 |
| Rörelseresultat | 38 905 |
| Finansiella intäkter | 162 |
| Finansiella kostnader | −13 |
| Resultat efter finansnetto | 39 054 |
| Resultat före skatt | 39 054 |
| Skatt på årets resultat | −8 111 |
| Årets resultat | 30 943 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Kundfordringar | 16 852 |
| Kassa och bank | 28 209 |
| Omsättningstillgångar | 46 135 |
| Summa tillgångar | 46 135 |
| Fritt eget kapital | 35 946 |
| Eget kapital | 36 114 |
| Avsättningar | 0 |
| Leverantörsskulder | 1 075 |
| Kortfristiga skulder | 10 020 |
| Summa eget kapital och skulder | 46 135 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 62,9 |
| Kassalikviditet i % | 460,4 |
| Soliditet i % | 78,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 108,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 84,7 |
| EBITDA (i 1000) | 38 905 |
| Anställda (medel) | 14 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 211 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)