Aktiebolag556539-7667· StockholmAktivt
Filbyter Aktiebolag
Omsättning
179tkr
EBITDA
−9tkr
Marginal
−5,0%
Anställda
0,2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet inom detta område liksom inom riskkapitalmarknaden, tillverkning och försäljning av bord, liksom bedriva med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning179 tkr
- Resultat efter finansnetto−9 tkr
- EBITDA−9 tkr
- Årets resultat−9 tkr
- Summa tillgångar286 tkr
Vinstmarginal
−5,0 %↓ −5,03
Kassalikviditet
487,5 %↓ −53,96
Soliditet
63,1 %↓ −3,61
Antal anställda
0,2 st0,2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 179 | 838 | 373 |
| Övrig omsättning | 0 | 4 | – |
| Omsättning | 179 | 842 | 373 |
| Rörelsekostnader | −187 | −842 | −369 |
| Rörelseresultat | −9 | −0 | 4 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | – |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −9 | 0 | 4 |
| Resultat före skatt | −9 | −0 | 4 |
| Årets resultat | −9 | −0 | 4 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 238 | 230 | 129 |
| Kassa och bank | 46 | 54 | 138 |
| Omsättningstillgångar | 286 | 284 | 266 |
| Summa tillgångar | 286 | 284 | 266 |
| Fritt eget kapital | 61 | 69 | 70 |
| Eget kapital | 181 | 189 | 190 |
| Långfristiga skulder | 96 | 85 | 63 |
| Kortfristiga skulder | 10 | 10 | 14 |
| Summa eget kapital och skulder | 286 | 284 | 266 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −5,0 | 0,0 | 1,1 |
| Kassalikviditet i % | 487,5 | 541,4 | 983,6 |
| Soliditet i % | 63,1 | 66,7 | 71,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,0 | 0,0 | 2,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3,1 | 0,0 | 1,5 |
| EBITDA (i 1000) | −9 | −0 | 4 |
| Anställda (medel) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 0 | 9 | 0 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)