Aktiebolag559223-7787· LidköpingAktivt
Felicia Helgesson AB
Omsättning
594tkr
EBITDA
122tkr
Marginal
19,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom de gröna näringarna och framförallt mot hästverksamhet och där med förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning594 tkr
- Resultat efter finansnetto114 tkr
- EBITDA122 tkr
- Årets resultat90 tkr
- Summa tillgångar519 tkr
Vinstmarginal
19,5 %↓ −10,99
Kassalikviditet
1 473,9 %↑ +1 001,61
Soliditet
93,3 %↑ +13,98
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 594 | 610 | 410 |
| Övrig omsättning | −0 | 2 | 0 |
| Omsättning | 594 | 612 | 410 |
| Rörelsekostnader | −478 | −427 | −154 |
| Av- och nedskrivningar | −6 | −7 | −9 |
| Rörelseresultat | 116 | 186 | 256 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 114 | 186 | 256 |
| Resultat före skatt | 114 | 186 | 256 |
| Skatt på årets resultat | −24 | −38 | −45 |
| Årets resultat | 90 | 147 | 210 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 5 | 11 | 18 |
| Anläggningstillgångar | 5 | 11 | 18 |
| Kundfordringar | 40 | 2 | 29 |
| Kassa och bank | 448 | 485 | 355 |
| Omsättningstillgångar | 514 | 487 | 394 |
| Summa tillgångar | 519 | 498 | 412 |
| Fritt eget kapital | 434 | 345 | 198 |
| Eget kapital | 484 | 395 | 248 |
| Leverantörsskulder | 3 | 11 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 35 | 103 | 165 |
| Summa eget kapital och skulder | 519 | 498 | 412 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 19,5 | 30,5 | 62,4 |
| Kassalikviditet i % | 1 473,9 | 472,3 | 239,6 |
| Soliditet i % | 93,3 | 79,3 | 60,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,5 | 47,1 | 103,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 22,3 | 37,4 | 62,1 |
| EBITDA (i 1000) | 122 | 192 | 264 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 187 | 157 | 34 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)