Aktiebolag559491-9291· TäbyAktivt
FDFönster AB
Omsättning
11 454tkr
EBITDA
291tkr
Marginal
2,5%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, främst med renovering och restaurering av fönster. Verksamheten vänder sig till privata kunder, företag, kommuner samt föreningar.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning11 546 tkr
- Resultat efter finansnetto283 tkr
- EBITDA291 tkr
- Årets resultat218 tkr
- Summa tillgångar1 567 tkr
Vinstmarginal
2,5 %↓ −14,71
Kassalikviditet
191,0 %↑ +0,16
Soliditet
49,6 %↑ +0,36
Antal anställda
4 st5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 11 454 | 3 934 |
| Omsättning | 11 546 | 3 778 |
| Rörelsekostnader | −11 265 | −3 101 |
| Av- och nedskrivningar | −10 | −9 |
| Rörelseresultat | 281 | 676 |
| Finansiella intäkter | 2 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 283 | 676 |
| Resultat före skatt | 283 | 676 |
| Skatt på årets resultat | −66 | −142 |
| Årets resultat | 218 | 534 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 32 | 35 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 26 | – |
| Anläggningstillgångar | 57 | 35 |
| Kundfordringar | 996 | 717 |
| Kassa och bank | 28 | 302 |
| Omsättningstillgångar | 1 510 | 1 102 |
| Summa tillgångar | 1 567 | 1 137 |
| Fritt eget kapital | 752 | 534 |
| Eget kapital | 777 | 559 |
| Leverantörsskulder | 264 | 50 |
| Kortfristiga skulder | 790 | 577 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 567 | 1 137 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 2,5 | 17,2 |
| Kassalikviditet i % | 191,0 | 190,9 |
| Soliditet i % | 49,6 | 49,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 36,4 | 120,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,1 | 59,5 |
| EBITDA (i 1000) | 291 | 685 |
| Anställda (medel) | 4 | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 746 | 226 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)