Aktiebolag556926-0044· NackaAktivt
Fastighetsstrateg Roland Nilsson AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−1tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster för utveckling av fastighetsbestånd, organisation och verksamhet inom fastighetssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−0 tkr
- EBITDA−1 tkr
- Årets resultat−0 tkr
- Summa tillgångar49 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
1 781,9 %↓ −13,84
Soliditet
76,1 %↓ −0,18
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −1 | −1 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −1 | −1 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 |
| Resultat efter finansnetto | −0 | −1 |
| Resultat före skatt | −0 | −1 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | −0 | −1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Varulager | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 35 | 36 |
| Omsättningstillgångar | 49 | 50 |
| Summa tillgångar | 49 | 50 |
| Fritt eget kapital | −13 | −12 |
| Eget kapital | 37 | 38 |
| Långfristiga skulder | 9 | 9 |
| Kortfristiga skulder | 3 | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | 49 | 50 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 1 781,9 | 1 795,7 |
| Soliditet i % | 76,1 | 76,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1,0 | −1,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,8 | −1,4 |
| EBITDA (i 1000) | −1 | −1 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)