Aktiebolag559021-8656· BjärredAktivt
Fastighets AB Teknikvägen
Omsättning
83tkr
EBITDA
1tkr
Marginal
−119,2%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva husbyggnation, uthyrning och konsulttjänster inom byggsektorn, uthyrning av lokaler, lägenheter, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning83 tkr
- Resultat efter finansnetto−100 tkr
- EBITDA1 tkr
- Årets resultat−2 tkr
- Summa tillgångar5 466 tkr
Vinstmarginal
−119,2 %↓ −173,84
Kassalikviditet
6 459,9 %↑ +4 684,63
Soliditet
23,1 %↓ −0,66
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 83 | 624 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 |
| Omsättning | 83 | 624 |
| Rörelsekostnader | −205 | −332 |
| Av- och nedskrivningar | −123 | −95 |
| Rörelseresultat | −122 | 293 |
| Finansiella intäkter | 22 | 49 |
| Finansiella kostnader | −0 | −144 |
| Resultat efter finansnetto | −100 | 198 |
| Resultat före skatt | 0 | 194 |
| Skatt på årets resultat | −2 | −24 |
| Årets resultat | −2 | 170 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 4 857 | 3 976 |
| Anläggningstillgångar | 4 857 | 3 976 |
| Kundfordringar | 0 | 26 |
| Kassa och bank | 355 | 1 635 |
| Omsättningstillgångar | 609 | 1 677 |
| Summa tillgångar | 5 466 | 5 653 |
| Fritt eget kapital | 1 126 | 1 128 |
| Eget kapital | 1 176 | 1 178 |
| Obeskattade reserver | 111 | 211 |
| Långfristiga skulder | 4 169 | 4 169 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 9 | 94 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 466 | 5 653 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −119,2 | 54,7 |
| Kassalikviditet i % | 6 459,9 | 1 775,3 |
| Soliditet i % | 23,1 | 23,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −7,9 | 14,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,8 | 6,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 | 387 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)