Aktiebolag559453-3159· HelsingborgAktivt
Express Point AB
Omsättning
4 814tkr
EBITDA
236tkr
Marginal
3,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget ska bedriva kioskverksamhet, sälja tobak, spel, livsmedel och postombudhantering så därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning6 425 tkr
- Resultat efter finansnetto176 tkr
- EBITDA236 tkr
- Årets resultat140 tkr
- Summa tillgångar1 215 tkr
Vinstmarginal
3,7 %↓ −4,79
Kassalikviditet
113,0 %↓ −1,53
Soliditet
35,9 %↑ +12,33
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 814 | 4 051 |
| Övrig omsättning | 1 612 | 1 134 |
| Omsättning | 6 425 | 5 212 |
| Rörelsekostnader | −6 249 | −4 870 |
| Av- och nedskrivningar | −60 | −55 |
| Rörelseresultat | 176 | 342 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 176 | 342 |
| Resultat före skatt | 176 | 342 |
| Skatt på årets resultat | −36 | −71 |
| Årets resultat | 140 | 271 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 300 | 300 |
| Materiella anläggningstillgångar | 185 | 245 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 65 | 65 |
| Anläggningstillgångar | 550 | 610 |
| Varulager | 231 | 228 |
| Kundfordringar | 91 | 75 |
| Kassa och bank | 322 | 311 |
| Omsättningstillgångar | 665 | 649 |
| Summa tillgångar | 1 215 | 1 259 |
| Fritt eget kapital | 411 | 271 |
| Eget kapital | 436 | 296 |
| Långfristiga skulder | 395 | 595 |
| Leverantörsskulder | 250 | 184 |
| Kortfristiga skulder | 384 | 368 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 215 | 1 259 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 3,7 | 8,4 |
| Kassalikviditet i % | 113,0 | 114,6 |
| Soliditet i % | 35,9 | 23,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 40,3 | 115,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,5 | 27,2 |
| EBITDA (i 1000) | 236 | 397 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)