Aktiebolag556217-8326· SollentunaAktivt
Expando AB
Omsättning
158 970tkr
EBITDA
25 708tkr
Marginal
15,6%
Anställda
11st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med elektronikprodukter såsom komponenter och system (kretskort) jämte därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning162 004 tkr
- Resultat efter finansnetto24 211 tkr
- EBITDA25 708 tkr
- Årets resultat−589 tkr
- Summa tillgångar64 435 tkr
Vinstmarginal
15,6 %
Kassalikviditet
156,6 %
Soliditet
39,1 %
Antal anställda
11 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 158 970 |
| Övrig omsättning | 3 034 |
| Omsättning | 162 004 |
| Rörelsekostnader | −137 226 |
| Av- och nedskrivningar | −930 |
| Rörelseresultat | 24 778 |
| Finansiella kostnader | −594 |
| Resultat efter finansnetto | 24 211 |
| Resultat före skatt | −567 |
| Skatt på årets resultat | −22 |
| Årets resultat | −589 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 167 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 116 |
| Anläggningstillgångar | 3 283 |
| Varulager | 1 991 |
| Kundfordringar | 19 505 |
| Kassa och bank | 8 222 |
| Omsättningstillgångar | 61 152 |
| Summa tillgångar | 64 435 |
| Fritt eget kapital | 19 699 |
| Eget kapital | 19 819 |
| Obeskattade reserver | 6 847 |
| Leverantörsskulder | 8 031 |
| Kortfristiga skulder | 37 769 |
| Summa eget kapital och skulder | 64 435 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 15,6 |
| Kassalikviditet i % | 156,6 |
| Soliditet i % | 39,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 96,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 38,5 |
| EBITDA (i 1000) | 25 708 |
| Anställda (medel) | 11 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 337 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)