Aktiebolag556215-5944· StockholmAktivt
Exapoint Svenska Aktiebolag
Omsättning
506tkr
EBITDA
−58tkr
Marginal
−11,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall utveckla, tillverka och sälja mekaniska och elektroniskaprodukter företrädesvis för elektronisk inkapsling, bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning506 tkr
- Resultat efter finansnetto−57 tkr
- EBITDA−58 tkr
- Årets resultat1 tkr
- Summa tillgångar871 tkr
Vinstmarginal
−11,2 %
Kassalikviditet
1 367,4 %
Soliditet
89,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 506 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 506 |
| Rörelsekostnader | −563 |
| Rörelseresultat | −58 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −57 |
| Resultat före skatt | 2 |
| Skatt på årets resultat | −1 |
| Årets resultat | 1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Varulager | 112 |
| Kundfordringar | 20 |
| Kassa och bank | 670 |
| Omsättningstillgångar | 871 |
| Summa tillgångar | 871 |
| Fritt eget kapital | 532 |
| Eget kapital | 640 |
| Obeskattade reserver | 175 |
| Leverantörsskulder | 5 |
| Kortfristiga skulder | 55 |
| Summa eget kapital och skulder | 871 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −11,2 |
| Kassalikviditet i % | 1 367,4 |
| Soliditet i % | 89,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −7,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −6,5 |
| EBITDA (i 1000) | −58 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 267 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)