Aktiebolag559420-8745· BrommaAktivt
Empower AB
Omsättning
210tkr
EBITDA
−75tkr
Marginal
−36,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva reklam, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-07
- Omsättning210 tkr
- Resultat efter finansnetto−86 tkr
- EBITDA−75 tkr
- Årets resultat−86 tkr
- Summa tillgångar3 tkr
Vinstmarginal
−36,1 %
Kassalikviditet
23,3 %
Soliditet
−329,2 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 14 333 andra bolag i reklambyråverksamhet (SNI 73), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 210 tkr | 740 tkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | −36,1 % | 9,6 % | 45,7 procentenheter under medianen |
| Soliditet | −329,2 % | 66,2 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-07 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 210 |
| Omsättning | 210 |
| Rörelsekostnader | −286 |
| Rörelseresultat | −75 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −10 |
| Resultat efter finansnetto | −86 |
| Resultat före skatt | −86 |
| Årets resultat | −86 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Omsättningstillgångar | 3 |
| Summa tillgångar | 3 |
| Fritt eget kapital | −34 |
| Eget kapital | −9 |
| Kortfristiga skulder | 12 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −36,1 |
| Kassalikviditet i % | 23,3 |
| Soliditet i % | −329,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 933,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2 708,8 |
| EBITDA (i 1000) | −75 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 200 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)