Aktiebolag559473-0862· StockholmAktivt
Elevaite365 Group AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−246tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−257 tkr
- EBITDA−246 tkr
- Årets resultat−257 tkr
- Summa tillgångar1 777 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
6 473,0 %
Soliditet
1,0 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Omsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | −246 |
| Rörelseresultat | −246 |
| Finansiella intäkter | 3 |
| Finansiella kostnader | −14 |
| Resultat efter finansnetto | −257 |
| Resultat före skatt | −257 |
| Årets resultat | −257 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 1 777 |
| Omsättningstillgångar | 1 777 |
| Summa tillgångar | 1 777 |
| Fritt eget kapital | −7 |
| Eget kapital | 18 |
| Långfristiga skulder | 1 731 |
| Kortfristiga skulder | 27 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 777 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | – |
| Kassalikviditet i % | 6 473,0 |
| Soliditet i % | 1,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1 439,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −13,7 |
| EBITDA (i 1000) | −246 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)