Aktiebolag559276-8054· NackaAktivt
Ebla AB
Omsättning
191tkr
EBITDA
171tkr
Marginal
90,5%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, utbildning, rådgivning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall administrera, äga och förvalta fastigheter, inom riket eller utrikes och annan fast och lös egendom. Därutöver skall bolaget bedriva handel med aktier, värdepapper och därtill associerade finansiella instrument och fordon.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning191 tkr
- Resultat efter finansnetto172 tkr
- EBITDA171 tkr
- Årets resultat137 tkr
- Summa tillgångar240 tkr
Vinstmarginal
90,5 %↑ +1,51
Kassalikviditet
297,8 %↓ −94,85
Soliditet
68,2 %↓ −6,36
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 191 | 252 |
| Omsättning | 191 | 252 |
| Rörelsekostnader | −20 | −29 |
| Rörelseresultat | 171 | 224 |
| Finansiella intäkter | 2 | 1 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 172 | 224 |
| Resultat före skatt | 172 | 224 |
| Skatt på årets resultat | −35 | −46 |
| Årets resultat | 137 | 178 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | – |
| Anläggningstillgångar | 13 | – |
| Kundfordringar | 15 | 13 |
| Kassa och bank | 152 | 251 |
| Omsättningstillgångar | 227 | 284 |
| Summa tillgångar | 240 | 284 |
| Fritt eget kapital | 139 | 187 |
| Eget kapital | 164 | 212 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 2 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 76 | 72 |
| Summa eget kapital och skulder | 240 | 284 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 90,5 | 88,9 |
| Kassalikviditet i % | 297,8 | 392,6 |
| Soliditet i % | 68,2 | 74,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 105,5 | 106,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 71,9 | 79,0 |
| EBITDA (i 1000) | 171 | 224 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)