Aktiebolag559501-0348· KungsängenAktivt
Dubo Montage AB
Omsättning
1 049tkr
EBITDA
316tkr
Marginal
29,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Jag ska montera inglasningar av balkonger på frilansuppdrag. Jag säljer min expertis och arbetskraft som montör och kommer med verktyg och firmabil. Mina kunder är företag som säljer inglasningar av balkonger till privatpersoner och bostadsrättsföreningar.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 049 tkr
- Resultat efter finansnetto305 tkr
- EBITDA316 tkr
- Årets resultat181 tkr
- Summa tillgångar420 tkr
Vinstmarginal
29,1 %
Kassalikviditet
270,3 %
Soliditet
63,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 049 |
| Omsättning | 1 049 |
| Rörelsekostnader | −745 |
| Av- och nedskrivningar | −12 |
| Rörelseresultat | 304 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 305 |
| Resultat före skatt | 228 |
| Skatt på årets resultat | −47 |
| Årets resultat | 181 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 48 |
| Anläggningstillgångar | 48 |
| Kundfordringar | 45 |
| Kassa och bank | 282 |
| Omsättningstillgångar | 372 |
| Summa tillgångar | 420 |
| Fritt eget kapital | 181 |
| Eget kapital | 206 |
| Obeskattade reserver | 77 |
| Kortfristiga skulder | 137 |
| Summa eget kapital och skulder | 420 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 29,1 |
| Kassalikviditet i % | 270,3 |
| Soliditet i % | 63,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 114,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 72,7 |
| EBITDA (i 1000) | 316 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 602 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)