Aktiebolag556784-2868· EskilstunaAktivt
Drottninggatans Fastighetsbolag AB
Omsättning
4 851tkr
EBITDA
3 416tkr
Marginal
66,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolagets ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 851 tkr
- Resultat efter finansnetto2 883 tkr
- EBITDA3 416 tkr
- Årets resultat3 394 tkr
- Summa tillgångar15 525 tkr
Vinstmarginal
66,8 %
Kassalikviditet
315,5 %
Soliditet
23,0 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 4,9 mkr | 1,1 mkr | omsätter 4,6 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 66,8 % | 12,5 % | 54,3 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 23 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 4 851 |
| Omsättning | 4 851 |
| Rörelsekostnader | −1 617 |
| Av- och nedskrivningar | −181 |
| Rörelseresultat | 3 235 |
| Finansiella intäkter | 6 |
| Finansiella kostnader | −357 |
| Resultat efter finansnetto | 2 883 |
| Resultat före skatt | 4 283 |
| Skatt på årets resultat | −889 |
| Årets resultat | 3 394 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 11 465 |
| Anläggningstillgångar | 11 465 |
| Kassa och bank | 3 005 |
| Omsättningstillgångar | 4 060 |
| Summa tillgångar | 15 525 |
| Fritt eget kapital | 3 473 |
| Eget kapital | 3 573 |
| Obeskattade reserver | 0 |
| Långfristiga skulder | 10 665 |
| Kortfristiga skulder | 1 287 |
| Summa eget kapital och skulder | 15 525 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 66,8 |
| Kassalikviditet i % | 315,5 |
| Soliditet i % | 23,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 80,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,9 |
| EBITDA (i 1000) | 3 416 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)