Aktiebolag556666-1475· StockholmAktivt
Di Nostro AB
Omsättning
21 969tkr
EBITDA
3 891tkr
Marginal
16,2%
Anställda
11st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva caféveksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning22 691 tkr
- Resultat efter finansnetto3 546 tkr
- EBITDA3 891 tkr
- Årets resultat241 tkr
- Summa tillgångar5 628 tkr
Vinstmarginal
16,2 %↑ +6,87
Kassalikviditet
156,3 %↓ −73,23
Soliditet
37,8 %↓ −24,27
Antal anställda
11 st12 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 21 969 | 17 943 |
| Övrig omsättning | 722 | 40 |
| Omsättning | 22 691 | 17 983 |
| Rörelsekostnader | −19 282 | −16 366 |
| Av- och nedskrivningar | −481 | −272 |
| Rörelseresultat | 3 409 | 1 617 |
| Finansiella intäkter | 10 | 52 |
| Finansiella kostnader | −7 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 3 546 | 1 667 |
| Resultat före skatt | 346 | 1 527 |
| Skatt på årets resultat | −105 | −376 |
| Årets resultat | 241 | 1 151 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 410 | 642 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 280 | 1 280 |
| Anläggningstillgångar | 690 | 1 922 |
| Varulager | 165 | 175 |
| Kundfordringar | 203 | 966 |
| Kassa och bank | 517 | 3 490 |
| Omsättningstillgångar | 4 938 | 8 219 |
| Summa tillgångar | 5 628 | 10 141 |
| Fritt eget kapital | 394 | 4 956 |
| Eget kapital | 494 | 5 056 |
| Obeskattade reserver | 2 080 | 1 580 |
| Leverantörsskulder | 1 374 | 1 491 |
| Kortfristiga skulder | 3 054 | 3 505 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 628 | 10 141 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 16,2 | 9,3 |
| Kassalikviditet i % | 156,3 | 229,5 |
| Soliditet i % | 37,8 | 62,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 166,6 | 26,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 63,1 | 16,5 |
| EBITDA (i 1000) | 3 891 | 1 889 |
| Anställda (medel) | 11 | 12 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 547 | 605 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)