Aktiebolag556685-9293· StockholmAktivt
Devotum AB
Omsättning
28 305tkr
EBITDA
1 058tkr
Marginal
4,0%
Anställda
8st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva uthyrning och rekrytering av personal inom fastighetsförvaltning, bygg- och fastighetsadministration samt personalförmedling, lokalförmedling, fastighetsförmedling, lokaluthyrning, konsultverksamhet inom fastighetsbranschen och kapitalförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning28 616 tkr
- Resultat efter finansnetto1 118 tkr
- EBITDA1 058 tkr
- Årets resultat630 tkr
- Summa tillgångar15 329 tkr
Vinstmarginal
4,0 %
Kassalikviditet
206,6 %
Soliditet
67,3 %
Antal anställda
8 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 28 305 |
| Övrig omsättning | 312 |
| Omsättning | 28 616 |
| Rörelsekostnader | −27 594 |
| Av- och nedskrivningar | −36 |
| Rörelseresultat | 1 022 |
| Finansiella intäkter | 53 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 1 118 |
| Resultat före skatt | 818 |
| Skatt på årets resultat | −188 |
| Årets resultat | 630 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 36 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 113 |
| Anläggningstillgångar | 6 149 |
| Kundfordringar | 4 752 |
| Kassa och bank | 2 720 |
| Omsättningstillgångar | 9 181 |
| Summa tillgångar | 15 329 |
| Fritt eget kapital | 9 637 |
| Eget kapital | 9 737 |
| Obeskattade reserver | 736 |
| Långfristiga skulder | 413 |
| Leverantörsskulder | 1 835 |
| Kortfristiga skulder | 4 444 |
| Summa eget kapital och skulder | 15 329 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 4,0 |
| Kassalikviditet i % | 206,6 |
| Soliditet i % | 67,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 10,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,3 |
| EBITDA (i 1000) | 1 058 |
| Anställda (medel) | 8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 841 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)