Aktiebolag556869-9119· StockholmAktivt
Dalarö Management AB
Omsättning
–tkr
EBITDA
−39tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning– tkr
- Resultat efter finansnetto30 443 tkr
- EBITDA−39 tkr
- Årets resultat30 443 tkr
- Summa tillgångar32 136 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
755,4 %
Soliditet
95,0 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Rörelsekostnader | −39 |
| Rörelseresultat | −39 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 30 443 |
| Resultat före skatt | 30 443 |
| Årets resultat | 30 443 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 20 014 |
| Anläggningstillgångar | 20 014 |
| Kassa och bank | 12 114 |
| Omsättningstillgångar | 12 122 |
| Summa tillgångar | 32 136 |
| Fritt eget kapital | 30 481 |
| Eget kapital | 30 531 |
| Leverantörsskulder | 1 |
| Kortfristiga skulder | 1 605 |
| Summa eget kapital och skulder | 32 136 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | – |
| Kassalikviditet i % | 755,4 |
| Soliditet i % | 95,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 99,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 94,7 |
| EBITDA (i 1000) | −39 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)