Aktiebolag556934-3105· StockholmAktivt
Cohen Fastigheter AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−139tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva direkt och indirekt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-09
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto16 737 tkr
- EBITDA−139 tkr
- Årets resultat16 352 tkr
- Summa tillgångar25 324 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
4 775,4 %↑ +3 058,62
Soliditet
98,2 %↑ +5,21
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −139 | −94 | −25 |
| Rörelseresultat | −139 | −94 | −25 |
| Finansiella intäkter | 1 089 | 493 | 1 919 |
| Finansiella kostnader | −12 | −13 | −450 |
| Resultat efter finansnetto | 16 737 | −15 414 | 10 519 |
| Resultat före skatt | 16 499 | −15 514 | 10 136 |
| Skatt på årets resultat | −148 | −63 | −219 |
| Årets resultat | 16 352 | −15 577 | 9 917 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 12 304 | 304 | 769 |
| Anläggningstillgångar | 12 304 | 304 | 769 |
| Kassa och bank | 571 | 18 | 12 052 |
| Omsättningstillgångar | 13 019 | 8 661 | 25 205 |
| Summa tillgångar | 25 324 | 8 966 | 25 974 |
| Fritt eget kapital | 24 203 | 7 851 | 23 428 |
| Eget kapital | 24 253 | 7 901 | 23 478 |
| Obeskattade reserver | 798 | 560 | 460 |
| Leverantörsskulder | 0 | 83 | 13 |
| Kortfristiga skulder | 273 | 505 | 2 036 |
| Summa eget kapital och skulder | 25 324 | 8 966 | 25 974 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 4 775,4 | 1 716,8 | 1 238,2 |
| Soliditet i % | 98,2 | 93,0 | 91,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 67,3 | −184,8 | 44,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 66,1 | −171,8 | 42,2 |
| EBITDA (i 1000) | −139 | −94 | −25 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)