Aktiebolag556682-7746· BrommaAktivt
Clover Förvaltnings AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−585tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta samt bedriva handel med värdepapper, köpa och sälja samt hyra ut flygplan samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−3 576 tkr
- EBITDA−585 tkr
- Årets resultat−3 576 tkr
- Summa tillgångar14 256 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
253,6 %↓ −937,23
Soliditet
9,6 %↓ −18,43
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | – | – | 0 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 2 500 |
| Omsättning | 0 | 0 | 2 500 |
| Rörelsekostnader | −585 | −381 | −402 |
| Rörelseresultat | −585 | −381 | 2 098 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −3 576 | −11 911 | −10 705 |
| Resultat före skatt | −3 576 | −11 911 | −10 705 |
| Årets resultat | −3 576 | −11 911 | −10 705 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 594 | 16 914 | 29 035 |
| Anläggningstillgångar | 13 594 | 16 914 | 29 035 |
| Kassa och bank | 662 | 717 | 507 |
| Omsättningstillgångar | 663 | 717 | 507 |
| Summa tillgångar | 14 256 | 17 631 | 29 542 |
| Fritt eget kapital | 1 276 | 4 851 | 16 762 |
| Eget kapital | 1 376 | 4 951 | 16 862 |
| Långfristiga skulder | 12 619 | 12 619 | 12 619 |
| Kortfristiga skulder | 261 | 60 | 60 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 256 | 17 631 | 29 542 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 253,6 | 1 190,8 | 841,1 |
| Soliditet i % | 9,6 | 28,1 | 57,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −260,0 | −240,6 | −63,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −25,1 | −67,6 | −36,2 |
| EBITDA (i 1000) | −585 | −381 | 2 098 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)