Aktiebolag556359-5015· UppsalaAktivt
CARL BERGFORS Aktiebolag
Omsättning
2 282tkr
EBITDA
539tkr
Marginal
17,3%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva psykiatrisk verksamhet, samt design, produktion och försäljning av konst och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning2 490 tkr
- Resultat efter finansnetto285 tkr
- EBITDA539 tkr
- Årets resultat138 tkr
- Summa tillgångar4 297 tkr
Vinstmarginal
17,3 %↑ +991,06
Kassalikviditet
91,8 %↑ +9,83
Soliditet
23,0 %↑ +21,42
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2023-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 282 | 138 |
| Övrig omsättning | 208 | 212 |
| Omsättning | 2 490 | 350 |
| Rörelsekostnader | −2 100 | −1 705 |
| Av- och nedskrivningar | −149 | −188 |
| Rörelseresultat | 390 | −1 355 |
| Finansiella intäkter | 3 | 6 |
| Finansiella kostnader | −109 | −139 |
| Resultat efter finansnetto | 285 | −1 487 |
| Resultat före skatt | 195 | −509 |
| Skatt på årets resultat | −56 | 0 |
| Årets resultat | 138 | −509 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 3 441 | 3 648 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 71 | 511 |
| Anläggningstillgångar | 3 512 | 4 159 |
| Kassa och bank | 468 | 234 |
| Omsättningstillgångar | 785 | 773 |
| Summa tillgångar | 4 297 | 4 932 |
| Fritt eget kapital | 655 | −44 |
| Eget kapital | 775 | 76 |
| Obeskattade reserver | 269 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2 398 | 3 913 |
| Leverantörsskulder | 26 | 3 |
| Kortfristiga skulder | 855 | 943 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 297 | 4 932 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 17,3 | −973,8 |
| Kassalikviditet i % | 91,8 | 82,0 |
| Soliditet i % | 23,0 | 1,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 28,9 | −1 957,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,2 | −27,3 |
| EBITDA (i 1000) | 539 | −1 166 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 333 | 258 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)