Aktiebolag556835-5621· KungsbackaAktivt
Cardstore Europe AB
Omsättning
7 239tkr
EBITDA
133tkr
Marginal
0,5%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska sälja kort och konst till butiker och handlare, bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning7 239 tkr
- Resultat efter finansnetto36 tkr
- EBITDA133 tkr
- Årets resultat97 tkr
- Summa tillgångar3 846 tkr
Vinstmarginal
0,5 %
Kassalikviditet
251,7 %
Soliditet
54,0 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 7 239 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 7 239 |
| Rörelsekostnader | −7 222 |
| Av- och nedskrivningar | −116 |
| Rörelseresultat | 17 |
| Finansiella intäkter | 19 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 36 |
| Resultat före skatt | 132 |
| Skatt på årets resultat | −36 |
| Årets resultat | 97 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 743 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 743 |
| Varulager | 1 080 |
| Kundfordringar | 426 |
| Kassa och bank | 670 |
| Omsättningstillgångar | 3 103 |
| Summa tillgångar | 3 846 |
| Fritt eget kapital | 1 969 |
| Eget kapital | 2 019 |
| Obeskattade reserver | 75 |
| Långfristiga skulder | 949 |
| Leverantörsskulder | 452 |
| Kortfristiga skulder | 804 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 846 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 0,5 |
| Kassalikviditet i % | 251,7 |
| Soliditet i % | 54,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 1,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 0,9 |
| EBITDA (i 1000) | 133 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 881 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)