Aktiebolag556860-4994· HönöAktivt
Cap Horn Film AB
Omsättning
473tkr
EBITDA
261tkr
Marginal
48,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningstjänster inom medier, utveckling- och produktion av audiovisuella tjänster och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning473 tkr
- Resultat efter finansnetto230 tkr
- EBITDA261 tkr
- Årets resultat181 tkr
- Summa tillgångar1 080 tkr
Vinstmarginal
48,6 %↑ +7,44
Kassalikviditet
904,5 %↓ −42,01
Soliditet
67,5 %↓ −1,08
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 473 | 512 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 473 | 512 |
| Rörelsekostnader | −245 | −314 |
| Av- och nedskrivningar | −33 | −60 |
| Rörelseresultat | 228 | 199 |
| Finansiella intäkter | 2 | 12 |
| Finansiella kostnader | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 230 | 211 |
| Resultat före skatt | 230 | 201 |
| Skatt på årets resultat | −49 | −45 |
| Årets resultat | 181 | 157 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 34 | 67 |
| Anläggningstillgångar | 34 | 67 |
| Kundfordringar | 94 | 97 |
| Kassa och bank | 928 | 935 |
| Omsättningstillgångar | 1 046 | 1 060 |
| Summa tillgångar | 1 080 | 1 127 |
| Fritt eget kapital | 624 | 668 |
| Eget kapital | 674 | 718 |
| Obeskattade reserver | 70 | 70 |
| Långfristiga skulder | 220 | 227 |
| Leverantörsskulder | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 116 | 112 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 080 | 1 127 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 48,6 | 41,1 |
| Kassalikviditet i % | 904,5 | 946,5 |
| Soliditet i % | 67,5 | 68,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 31,5 | 27,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 21,3 | 18,7 |
| EBITDA (i 1000) | 261 | 258 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)