Aktiebolag559194-2460· Västra FrölundaAktivt
CALIWA waves AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−35tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget ska arbeta med konsultverksamhet, utbildning, workshops och föreläsning av produkt- och processutveckling inom IT, digitalisering och employer branding inom HR, samt coachning på team- och individnivå och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−72 tkr
- EBITDA−35 tkr
- Årets resultat−72 tkr
- Summa tillgångar406 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
1 037,5 %↓ −376,98
Soliditet
93,1 %↓ −2,16
Antal anställda
0 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | −0 | 0 |
| Omsättning | 0 | −0 | – |
| Rörelsekostnader | −35 | −33 | −35 |
| Rörelseresultat | −35 | −33 | −35 |
| Finansiella intäkter | 2 | 3 | 2 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −72 | −85 | −35 |
| Resultat före skatt | −72 | −85 | −35 |
| Årets resultat | −72 | −85 | −35 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 114 | 153 | 209 |
| Anläggningstillgångar | 114 | 153 | 209 |
| Kassa och bank | 3 | 32 | 103 |
| Omsättningstillgångar | 293 | 319 | 353 |
| Summa tillgångar | 406 | 473 | 562 |
| Fritt eget kapital | 328 | 400 | 486 |
| Eget kapital | 378 | 450 | 536 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 28 | 23 | 27 |
| Summa eget kapital och skulder | 406 | 473 | 562 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | 8 520 100,0 | – |
| Kassalikviditet i % | 1 037,5 | 1 414,5 | 1 326,7 |
| Soliditet i % | 93,1 | 95,2 | 95,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −19,1 | −19,0 | −6,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −17,7 | −18,0 | −6,0 |
| EBITDA (i 1000) | −35 | −33 | −35 |
| Anställda (medel) | 0 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | 0 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)