Aktiebolag556654-7500· LundAktivt
Butik 4068204 Lasarettet Lund AB
Omsättning
26 579tkr
EBITDA
609tkr
Marginal
2,3%
Anställda
9st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning27 099 tkr
- Resultat efter finansnetto610 tkr
- EBITDA609 tkr
- Årets resultat484 tkr
- Summa tillgångar3 448 tkr
Vinstmarginal
2,3 %↑ +0,66
Kassalikviditet
117,7 %↑ +2,27
Soliditet
27,2 %↓ −0,72
Antal anställda
9 st9 st
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 26,6 mkr | 1,6 mkr | omsätter 17 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 2,3 % | 2,5 % | i nivå med branschen |
| Soliditet | 27,2 % | 50,1 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Omsättningen ökade med 5,4 % mot föregående bokslut.
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 26 579 | 25 213 | 23 861 |
| Övrig omsättning | 520 | 331 | 156 |
| Omsättning | 27 099 | 25 544 | 24 017 |
| Rörelsekostnader | −26 491 | −25 135 | −23 735 |
| Rörelseresultat | 609 | 410 | 282 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 610 | 410 | 281 |
| Resultat före skatt | 610 | 410 | 211 |
| Skatt på årets resultat | −126 | −85 | −44 |
| Årets resultat | 484 | 325 | 167 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 523 | 542 | 668 |
| Kundfordringar | 21 | 18 | 16 |
| Kassa och bank | 2 538 | 2 082 | 1 949 |
| Omsättningstillgångar | 3 448 | 3 058 | 3 134 |
| Summa tillgångar | 3 448 | 3 058 | 3 134 |
| Fritt eget kapital | 625 | 541 | 616 |
| Eget kapital | 842 | 758 | 833 |
| Obeskattade reserver | 121 | 121 | 121 |
| Leverantörsskulder | 1 563 | 1 424 | 1 393 |
| Kortfristiga skulder | 2 485 | 2 179 | 2 180 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 448 | 3 058 | 3 134 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 2,3 | 1,6 | 1,2 |
| Kassalikviditet i % | 117,7 | 115,4 | 113,1 |
| Soliditet i % | 27,2 | 27,9 | 29,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 65,1 | 48,1 | 30,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 17,7 | 13,5 | 9,0 |
| EBITDA (i 1000) | 609 | 410 | 282 |
| Anställda (medel) | 9 | 9 | 8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 488 | 463 | 464 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)
Historik
4 ändringarFöretagsnamn
Butik 4068204 Lasarettet Lund ABButik 4068204 Lasarettet Lund AB
c/o-adress
Lasarettettogs bort
Gatuadress
CentralblocketGetingevägen 4
Postnummer
2218522241
Registerändringar som fångats sedan augusti 2026 · Källa: Bolagsverket, SCB