Aktiebolag556602-5192· LundAktivt
Butik 4065210 Access AB
Omsättning
23 960tkr
EBITDA
237tkr
Marginal
1,0%
Anställda
8st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2023-12
- Omsättning24 086 tkr
- Resultat efter finansnetto237 tkr
- EBITDA237 tkr
- Årets resultat188 tkr
- Summa tillgångar3 048 tkr
Vinstmarginal
1,0 %
Kassalikviditet
95,2 %
Soliditet
18,8 %
Antal anställda
8 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2023-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 23 960 |
| Övrig omsättning | 126 |
| Omsättning | 24 086 |
| Rörelsekostnader | −23 849 |
| Rörelseresultat | 237 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 237 |
| Resultat före skatt | 237 |
| Skatt på årets resultat | −49 |
| Årets resultat | 188 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 697 |
| Kassa och bank | 2 083 |
| Omsättningstillgångar | 3 048 |
| Summa tillgångar | 3 048 |
| Fritt eget kapital | 444 |
| Eget kapital | 552 |
| Obeskattade reserver | 27 |
| Leverantörsskulder | 1 690 |
| Kortfristiga skulder | 2 468 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 048 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 1,0 |
| Kassalikviditet i % | 95,2 |
| Soliditet i % | 18,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 41,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,8 |
| EBITDA (i 1000) | 237 |
| Anställda (medel) | 8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 466 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)