Aktiebolag556966-7560· PålsbodaAktivt
BTRI Sweden AB
Omsättning
50 517tkr
EBITDA
4 670tkr
Marginal
6,1%
Anställda
11st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva konsult- och serviceverksamhet för tryckbärande system och apparatur för industriell verksamhet samt försäljning av stålprodukter för tillverkande industri. Bolaget skall även idka därmed förenlig verksamhet. I verksamheten kommer även handel med värdepapper att bedrivas.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning50 762 tkr
- Resultat efter finansnetto2 931 tkr
- EBITDA4 670 tkr
- Årets resultat500 tkr
- Summa tillgångar21 927 tkr
Vinstmarginal
6,1 %
Kassalikviditet
191,7 %
Soliditet
46,7 %
Antal anställda
11 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 50 517 |
| Övrig omsättning | 245 |
| Omsättning | 50 762 |
| Rörelsekostnader | −46 294 |
| Av- och nedskrivningar | −203 |
| Rörelseresultat | 4 468 |
| Finansiella intäkter | −1 408 |
| Finansiella kostnader | −129 |
| Resultat efter finansnetto | 2 931 |
| Resultat före skatt | 662 |
| Skatt på årets resultat | −162 |
| Årets resultat | 500 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 734 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 32 |
| Anläggningstillgångar | 765 |
| Kundfordringar | 6 599 |
| Kassa och bank | 11 582 |
| Omsättningstillgångar | 21 161 |
| Summa tillgångar | 21 927 |
| Fritt eget kapital | 7 797 |
| Eget kapital | 7 847 |
| Obeskattade reserver | 3 040 |
| Leverantörsskulder | 3 673 |
| Kortfristiga skulder | 11 040 |
| Summa eget kapital och skulder | 21 927 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 6,1 |
| Kassalikviditet i % | 191,7 |
| Soliditet i % | 46,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 28,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,0 |
| EBITDA (i 1000) | 4 670 |
| Anställda (medel) | 11 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 802 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)