Aktiebolag556686-6363· HöganäsAktivt
BroTech AB
Omsättning
19 652tkr
EBITDA
2 458tkr
Marginal
12,1%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva försäljning av medicintekniska produkter till sjukhus samt den privata sjukvården.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning19 652 tkr
- Resultat efter finansnetto2 337 tkr
- EBITDA2 458 tkr
- Årets resultat1 457 tkr
- Summa tillgångar8 646 tkr
Vinstmarginal
12,1 %↑ +1,1
Kassalikviditet
238,8 %↑ +94,73
Soliditet
67,0 %↑ +9,86
Antal anställda
4 st4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 19 652 | 18 022 |
| Övrig omsättning | 0 | 6 |
| Omsättning | 19 652 | 18 027 |
| Rörelsekostnader | −17 278 | −16 048 |
| Av- och nedskrivningar | −84 | −79 |
| Rörelseresultat | 2 374 | 1 979 |
| Finansiella intäkter | 2 | 1 |
| Finansiella kostnader | −38 | −56 |
| Resultat efter finansnetto | 2 337 | 1 924 |
| Resultat före skatt | 1 854 | 1 611 |
| Skatt på årets resultat | −397 | −347 |
| Årets resultat | 1 457 | 1 264 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 173 | 333 |
| Anläggningstillgångar | 173 | 333 |
| Varulager | 4 105 | 4 003 |
| Kundfordringar | 2 051 | 1 904 |
| Kassa och bank | 1 | 401 |
| Omsättningstillgångar | 8 472 | 7 240 |
| Summa tillgångar | 8 646 | 7 573 |
| Fritt eget kapital | 3 580 | 2 835 |
| Eget kapital | 3 680 | 2 935 |
| Obeskattade reserver | 2 683 | 1 767 |
| Långfristiga skulder | 453 | 623 |
| Leverantörsskulder | 560 | 1 030 |
| Kortfristiga skulder | 1 829 | 2 247 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 646 | 7 573 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 12,1 | 11,0 |
| Kassalikviditet i % | 238,8 | 144,0 |
| Soliditet i % | 67,0 | 57,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 40,4 | 44,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 27,5 | 26,2 |
| EBITDA (i 1000) | 2 458 | 2 058 |
| Anställda (medel) | 4 | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 037 | 756 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)