Aktiebolag559144-2560· HöganäsAktivt
Brittania Bad AB
Omsättning
21 181tkr
EBITDA
4 035tkr
Marginal
19,0%
Anställda
4st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av badrumsmöbler samt övriga produkter tillhörande badrum och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning21 421 tkr
- Resultat efter finansnetto4 008 tkr
- EBITDA4 035 tkr
- Årets resultat2 392 tkr
- Summa tillgångar8 173 tkr
Vinstmarginal
19,0 %↑ +13,6
Kassalikviditet
120,9 %↑ +44,03
Soliditet
44,1 %↑ +14
Antal anställda
4 st3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 21 181 | 14 621 |
| Övrig omsättning | 240 | 55 |
| Omsättning | 21 421 | 14 676 |
| Rörelsekostnader | −17 409 | −13 893 |
| Av- och nedskrivningar | −22 | −26 |
| Rörelseresultat | 4 013 | 783 |
| Finansiella intäkter | 13 | 9 |
| Finansiella kostnader | −18 | −64 |
| Resultat efter finansnetto | 4 008 | 727 |
| Resultat före skatt | 3 023 | 874 |
| Skatt på årets resultat | −631 | −224 |
| Årets resultat | 2 392 | 650 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 67 | 89 |
| Anläggningstillgångar | 67 | 89 |
| Varulager | 2 950 | 2 961 |
| Kundfordringar | 2 669 | 2 266 |
| Kassa och bank | 2 142 | – |
| Omsättningstillgångar | 8 107 | 6 351 |
| Summa tillgångar | 8 173 | 6 440 |
| Fritt eget kapital | 2 394 | 1 502 |
| Eget kapital | 2 494 | 1 602 |
| Obeskattade reserver | 1 415 | 430 |
| Leverantörsskulder | 1 903 | 2 362 |
| Kortfristiga skulder | 4 264 | 4 409 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 173 | 6 440 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 19,0 | 5,4 |
| Kassalikviditet i % | 120,9 | 76,9 |
| Soliditet i % | 44,1 | 30,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 111,1 | 37,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 49,3 | 12,3 |
| EBITDA (i 1000) | 4 035 | 809 |
| Anställda (medel) | 4 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 572 | 706 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)