Aktiebolag559137-6172· KarlstadAktivt
Boring Events AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−121tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva planering, arrangemang och marknadsföring av utbildningskonferenser och andra liknande evenemang, marknadsföring av produkter och tjänster avseende kostnadsberäkningar, utgivning och planering av marknadsföring inklusive marknadsförings- och mediatjänster av reklamutrymmen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva kapitalförvaltning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto284 tkr
- EBITDA−121 tkr
- Årets resultat284 tkr
- Summa tillgångar5 310 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
52,8 %↓ −6,85
Soliditet
26,5 %↓ −2,18
Antal anställda
0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −121 | −40 |
| Rörelseresultat | −121 | −40 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 284 | 260 |
| Resultat före skatt | 284 | 260 |
| Årets resultat | 284 | 260 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 250 | 2 250 |
| Anläggningstillgångar | 3 250 | 2 250 |
| Kassa och bank | 1 222 | 855 |
| Omsättningstillgångar | 2 060 | 1 665 |
| Summa tillgångar | 5 310 | 3 915 |
| Fritt eget kapital | 1 356 | 1 072 |
| Eget kapital | 1 406 | 1 122 |
| Leverantörsskulder | 111 | – |
| Kortfristiga skulder | 3 904 | 2 794 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 310 | 3 915 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 52,8 | 59,6 |
| Soliditet i % | 26,5 | 28,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 20,2 | 23,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,3 | 6,6 |
| EBITDA (i 1000) | −121 | −40 |
| Anställda (medel) | 0 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)