Aktiebolag559371-5823· StockholmAktivt
Booking Systems Finance HQ AB
Omsättning
1 056tkr
EBITDA
16tkr
Marginal
1,5%
Anställda
0st
Verksamhet
Företaget tillhandahåller betaltjänster såsom fakturaservice och betalningsförmedling av fakturor baserat på kommissionsavtal, enbart relaterade till koncernens SaaS lösningar.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 083 tkr
- Resultat efter finansnetto16 tkr
- EBITDA16 tkr
- Årets resultat11 tkr
- Summa tillgångar214 tkr
Vinstmarginal
1,5 %
Kassalikviditet
122,5 %↓ −551,97
Soliditet
16,3 %↓ −68,84
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 056 | 0 | 0 |
| Övrig omsättning | 27 | – | – |
| Omsättning | 1 083 | – | – |
| Rörelsekostnader | −1 067 | 0 | −1 |
| Rörelseresultat | 16 | 0 | −1 |
| Finansiella intäkter | 0 | – | – |
| Resultat efter finansnetto | 16 | 0 | −1 |
| Resultat före skatt | 13 | 0 | −1 |
| Skatt på årets resultat | −2 | – | – |
| Årets resultat | 11 | 0 | −1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 112 | – | – |
| Kassa och bank | 102 | 25 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 214 | 25 | 25 |
| Summa tillgångar | 214 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 8 | −3 | −3 |
| Eget kapital | 33 | 22 | 22 |
| Obeskattade reserver | 3 | – | – |
| Långfristiga skulder | 4 | – | – |
| Leverantörsskulder | 166 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 175 | 4 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 214 | 25 | 25 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 1,5 | – | – |
| Kassalikviditet i % | 122,5 | 674,4 | 674,4 |
| Soliditet i % | 16,3 | 85,2 | 85,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 45,7 | 0,0 | −6,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,5 | 0,0 | −5,9 |
| EBITDA (i 1000) | 16 | 0 | −1 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)