Aktiebolag556930-4792· NyköpingAktivt
Bonobon AB
Omsättning
1 998tkr
EBITDA
1 260tkr
Marginal
94,3%
Anställda
1st
Verksamhet
Personalbemanning och undervisning inom hälsovårdssektorn, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning1 998 tkr
- Resultat efter finansnetto1 883 tkr
- EBITDA1 260 tkr
- Årets resultat1 530 tkr
- Summa tillgångar7 476 tkr
Vinstmarginal
94,3 %↑ +287,14
Kassalikviditet
70,8 %↑ +0,4
Soliditet
90,5 %↑ +1,52
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 998 | 1 798 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 1 998 | 1 798 |
| Rörelsekostnader | −738 | −740 |
| Rörelseresultat | 1 260 | 1 058 |
| Finansiella intäkter | 1 | 2 |
| Finansiella kostnader | −1 | – |
| Resultat efter finansnetto | 1 883 | −3 468 |
| Resultat före skatt | 1 779 | −3 502 |
| Skatt på årets resultat | −249 | −224 |
| Årets resultat | 1 530 | −3 726 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 7 229 | 6 072 |
| Anläggningstillgångar | 7 229 | 6 072 |
| Kundfordringar | 103 | 115 |
| Kassa och bank | 139 | 84 |
| Omsättningstillgångar | 247 | 252 |
| Summa tillgångar | 7 476 | 6 324 |
| Fritt eget kapital | 5 376 | 4 320 |
| Eget kapital | 5 426 | 4 370 |
| Obeskattade reserver | 1 700 | 1 596 |
| Avsättningar | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 349 | 358 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 476 | 6 324 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 94,3 | −192,9 |
| Kassalikviditet i % | 70,8 | 70,4 |
| Soliditet i % | 90,5 | 88,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 27,8 | −61,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 25,2 | −54,8 |
| EBITDA (i 1000) | 1 260 | 1 058 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 693 | 711 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)