Aktiebolag559299-4189· GöteborgAktivt
Bonhome AB
Omsättning
12tkr
EBITDA
−44tkr
Marginal
−367,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall vara återförsäljare av premium trädgårdsprodukter och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning−15 tkr
- Resultat efter finansnetto−44 tkr
- EBITDA−44 tkr
- Årets resultat−44 tkr
- Summa tillgångar1 tkr
Vinstmarginal
−367,0 %↓ −622,19
Kassalikviditet
41,0 %↑ +4,38
Soliditet
−144,2 %↓ −170,22
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 12 | 49 | 368 |
| Övrig omsättning | 43 | 0 | 37 |
| Omsättning | −15 | −24 | 216 |
| Rörelsekostnader | −29 | −148 | −564 |
| Rörelseresultat | −44 | 124 | −348 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −44 | 124 | −348 |
| Resultat före skatt | −44 | 124 | −348 |
| Årets resultat | −44 | 124 | −348 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 0 | 69 | 142 |
| Kundfordringar | – | 0 | 2 |
| Kassa och bank | 0 | 2 | 17 |
| Omsättningstillgångar | 1 | 74 | 161 |
| Summa tillgångar | 1 | 74 | 161 |
| Fritt eget kapital | −102 | −81 | −329 |
| Eget kapital | −2 | 19 | −229 |
| Långfristiga skulder | 0 | 43 | 3 |
| Leverantörsskulder | 3 | 12 | 378 |
| Kortfristiga skulder | 3 | 12 | 388 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 | 74 | 161 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −367,0 | 255,2 | −94,4 |
| Kassalikviditet i % | 41,0 | 36,6 | 4,9 |
| Soliditet i % | −144,2 | 26,0 | −142,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 2 681,0 | 643,8 | 151,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3 864,2 | 168,2 | −215,9 |
| EBITDA (i 1000) | −44 | 124 | −348 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)