Aktiebolag556788-5842· StockholmAktivt
Bolätt Bostad AB
Omsättning
72 838tkr
EBITDA
34 985tkr
Marginal
48,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning72 838 tkr
- Resultat efter finansnetto35 141 tkr
- EBITDA34 985 tkr
- Årets resultat27 901 tkr
- Summa tillgångar69 292 tkr
Vinstmarginal
48,2 %
Kassalikviditet
928,5 %
Soliditet
89,2 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 72 838 |
| Omsättning | 72 838 |
| Rörelsekostnader | −37 853 |
| Rörelseresultat | 34 985 |
| Finansiella kostnader | −3 |
| Resultat efter finansnetto | 35 141 |
| Resultat före skatt | 35 141 |
| Skatt på årets resultat | −7 240 |
| Årets resultat | 27 901 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 0 |
| Kassa och bank | 7 792 |
| Omsättningstillgångar | 69 292 |
| Summa tillgångar | 69 292 |
| Fritt eget kapital | 61 729 |
| Eget kapital | 61 829 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 7 463 |
| Summa eget kapital och skulder | 69 292 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 48,2 |
| Kassalikviditet i % | 928,5 |
| Soliditet i % | 89,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 56,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 50,7 |
| EBITDA (i 1000) | 34 985 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)