Aktiebolag556776-5697· HöganäsAktivt
Böda Riviera AB
Omsättning
3 381tkr
EBITDA
582tkr
Marginal
3,4%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva camping samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 487 tkr
- Resultat efter finansnetto−60 tkr
- EBITDA582 tkr
- Årets resultat−60 tkr
- Summa tillgångar5 485 tkr
Vinstmarginal
3,4 %
Kassalikviditet
81,4 %
Soliditet
19,3 %
Antal anställda
3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 3 381 |
| Övrig omsättning | 106 |
| Omsättning | 3 487 |
| Rörelsekostnader | −3 375 |
| Av- och nedskrivningar | −470 |
| Rörelseresultat | 113 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −174 |
| Resultat efter finansnetto | −60 |
| Resultat före skatt | −60 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −60 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 664 |
| Anläggningstillgångar | 4 664 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 636 |
| Omsättningstillgångar | 821 |
| Summa tillgångar | 5 485 |
| Fritt eget kapital | 956 |
| Eget kapital | 1 056 |
| Obeskattade reserver | 0 |
| Långfristiga skulder | 3 420 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 009 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 485 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,4 |
| Kassalikviditet i % | 81,4 |
| Soliditet i % | 19,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −5,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,1 |
| EBITDA (i 1000) | 582 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 253 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)