Aktiebolag556768-4633· ForshagaAktivt
Avoy AB
Omsättning
736tkr
EBITDA
126tkr
Marginal
14,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva målnings- och ytbehandlingsarbeten,samt tillverkning av gjuterimodeller, formverktyg och prototyper i olika material och äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning737 tkr
- Resultat efter finansnetto101 tkr
- EBITDA126 tkr
- Årets resultat80 tkr
- Summa tillgångar885 tkr
Vinstmarginal
14,2 %↓ −12,92
Kassalikviditet
233,5 %↑ +78,12
Soliditet
70,4 %↑ +10,55
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 736 | 751 |
| Övrig omsättning | 2 | 1 |
| Omsättning | 737 | 752 |
| Rörelsekostnader | −636 | −551 |
| Av- och nedskrivningar | −24 | −24 |
| Rörelseresultat | 102 | 201 |
| Finansiella intäkter | 3 | 3 |
| Finansiella kostnader | −3 | −33 |
| Resultat efter finansnetto | 101 | 171 |
| Resultat före skatt | 101 | 171 |
| Skatt på årets resultat | −21 | −35 |
| Årets resultat | 80 | 135 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 49 | 73 |
| Anläggningstillgångar | 49 | 73 |
| Varulager | 225 | 268 |
| Kundfordringar | 129 | 79 |
| Kassa och bank | 426 | 461 |
| Omsättningstillgångar | 836 | 834 |
| Summa tillgångar | 885 | 907 |
| Fritt eget kapital | 523 | 443 |
| Eget kapital | 623 | 543 |
| Leverantörsskulder | 82 | 58 |
| Kortfristiga skulder | 261 | 364 |
| Summa eget kapital och skulder | 885 | 907 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 14,2 | 27,1 |
| Kassalikviditet i % | 233,5 | 155,4 |
| Soliditet i % | 70,4 | 59,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 16,2 | 31,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,8 | 22,5 |
| EBITDA (i 1000) | 126 | 225 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 48 | 27 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)