Aktiebolag559420-9487· UmeåAktivt
Aurora Radiologi AB
Omsättning
2 042tkr
EBITDA
1 193tkr
Marginal
29,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget bedriver konsultverksamhet inom vården, hyrläkare uppdrag inom bild och funktionsmedicin (radiologi).
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 042 tkr
- Resultat efter finansnetto603 tkr
- EBITDA1 193 tkr
- Årets resultat357 tkr
- Summa tillgångar1 596 tkr
Vinstmarginal
29,6 %↓ −62,18
Kassalikviditet
30,0 %↑ +15,79
Soliditet
76,3 %↑ +13,57
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 042 | 1 228 | 506 |
| Övrig omsättning | – | 0 | 1 |
| Omsättning | 2 042 | 1 228 | 507 |
| Rörelsekostnader | −849 | −102 | −61 |
| Rörelseresultat | 1 193 | 1 126 | 446 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | – |
| Finansiella kostnader | −1 | – | – |
| Resultat efter finansnetto | 603 | 1 127 | 446 |
| Resultat före skatt | 603 | 1 127 | 335 |
| Skatt på årets resultat | −246 | −233 | −69 |
| Årets resultat | 357 | 895 | 266 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 490 | 1 618 | 350 |
| Anläggningstillgångar | 1 490 | 1 618 | 350 |
| Kundfordringar | 14 | 19 | – |
| Kassa och bank | 82 | 67 | 235 |
| Omsättningstillgångar | 107 | 87 | 235 |
| Summa tillgångar | 1 596 | 1 705 | 585 |
| Fritt eget kapital | 1 105 | 957 | 266 |
| Eget kapital | 1 130 | 982 | 291 |
| Obeskattade reserver | 111 | 111 | 111 |
| Leverantörsskulder | 11 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 355 | 612 | 183 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 596 | 1 705 | 585 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 29,6 | 91,8 | 88,1 |
| Kassalikviditet i % | 30,0 | 14,2 | 128,5 |
| Soliditet i % | 76,3 | 62,7 | 64,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 49,5 | 105,4 | 117,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 37,9 | 66,1 | 76,3 |
| EBITDA (i 1000) | 1 193 | 1 126 | 446 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 730 | 4 | 5 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)