Aktiebolag559201-6926· GöteborgAktivt
Ärleboet AB
Omsättning
319tkr
EBITDA
41tkr
Marginal
15,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt tillhandahålla konsultationer inom arkitektbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning319 tkr
- Resultat efter finansnetto50 tkr
- EBITDA41 tkr
- Årets resultat38 tkr
- Summa tillgångar1 524 tkr
Vinstmarginal
15,7 %↑ +29,86
Kassalikviditet
3 273,5 %↑ +2 309,2
Soliditet
97,6 %↑ +2
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 319 | 217 | 178 |
| Omsättning | 319 | 217 | 178 |
| Rörelsekostnader | −278 | −264 | −94 |
| Rörelseresultat | 41 | −47 | 83 |
| Finansiella intäkter | 9 | 16 | 5 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 50 | −32 | 87 |
| Resultat före skatt | 50 | −6 | 87 |
| Skatt på årets resultat | −11 | 0 | −20 |
| Årets resultat | 38 | −6 | 67 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 100 | 1 100 | 1 099 |
| Anläggningstillgångar | 1 100 | 1 100 | 1 099 |
| Kundfordringar | 0 | 29 | 12 |
| Kassa och bank | 272 | 315 | 405 |
| Omsättningstillgångar | 424 | 415 | 475 |
| Summa tillgångar | 1 524 | 1 515 | 1 573 |
| Fritt eget kapital | 1 353 | 1 314 | 1 320 |
| Eget kapital | 1 403 | 1 364 | 1 370 |
| Obeskattade reserver | 108 | 108 | 134 |
| Leverantörsskulder | 0 | 5 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 13 | 43 | 70 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 524 | 1 515 | 1 573 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 15,7 | −14,2 | 49,1 |
| Kassalikviditet i % | 3 273,5 | 964,3 | 682,1 |
| Soliditet i % | 97,6 | 95,6 | 93,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,4 | −2,2 | 5,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,3 | −2,0 | 5,6 |
| EBITDA (i 1000) | 41 | −47 | 83 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 182 | 206 | 30 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)