Aktiebolag559034-5111· VarbergAktivt
Anna's Bed & Kitchen AB
Omsättning
2 448tkr
EBITDA
372tkr
Marginal
10,9%
Anställda
2st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rumsuthyrning för korttidsboende, friskvård samt försäljning av naturpreparat, hälsoprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-10
- Omsättning2 448 tkr
- Resultat efter finansnetto249 tkr
- EBITDA372 tkr
- Årets resultat201 tkr
- Summa tillgångar1 834 tkr
Vinstmarginal
10,9 %↓ −6,38
Kassalikviditet
258,1 %↑ +121,1
Soliditet
57,6 %↑ +3,79
Antal anställda
2 st1,5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-10 | 2024-10 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 448 | 2 338 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 2 448 | 2 338 |
| Rörelsekostnader | −2 181 | −1 932 |
| Av- och nedskrivningar | −105 | −105 |
| Rörelseresultat | 267 | 405 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −19 | −40 |
| Resultat efter finansnetto | 249 | 365 |
| Resultat före skatt | 255 | 347 |
| Skatt på årets resultat | −55 | −71 |
| Årets resultat | 201 | 276 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 1 322 | 1 533 |
| Anläggningstillgångar | 1 322 | 1 533 |
| Varulager | 17 | 47 |
| Kundfordringar | 92 | 24 |
| Kassa och bank | 317 | 309 |
| Omsättningstillgångar | 512 | 438 |
| Summa tillgångar | 1 834 | 1 971 |
| Fritt eget kapital | 553 | 552 |
| Eget kapital | 603 | 602 |
| Obeskattade reserver | 577 | 584 |
| Långfristiga skulder | 463 | 500 |
| Kortfristiga skulder | 192 | 286 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 834 | 1 971 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 10,9 | 17,3 |
| Kassalikviditet i % | 258,1 | 136,9 |
| Soliditet i % | 57,6 | 53,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,6 | 34,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,6 | 20,6 |
| EBITDA (i 1000) | 372 | 510 |
| Anställda (medel) | 2 | 1,5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 354 | 541 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)